| Dátum | Név | Rövidítés | Egység | Vétel | Közép | Eladás |
| 2012.05.18. | Svájci frank | CHF | 1 | 242.18 | 248.9 | 255.62 |
| 2012.05.18. | Dán korona | DKK | 1 | 38.61 | 40.27 | 41.93 |
| 2012.05.18. | Euro | EUR | 1 | 290.93 | 299 | 307.07 |
| 2012.05.18. | Angol font | GBP | 1 | 359.67 | 371.98 | 384.29 |
| 2012.05.18. | Norvég korona | NOK | 1 | 37.54 | 39.31 | 41.08 |
| 2012.05.18. | Svéd korona | SEK | 1 | 31.35 | 32.69 | 34.03 |
| 2012.05.18. | USA dollár | USD | 1 | 229.69 | 236.06 | 242.43 |
Mikor melyik árfolyamot alkalmazzam?
- valuta: pénztári tranzakciók során alkalmazott árfolyam
- deviza: devizaszámláról indított konverziós – nem pénztári – tranzakciók, továbbá forintszámlák javára érkező vagy terhére indított devizaátutalási megbízásoknál alkalmazott árfolyam
- devizahitel: devizahitel tranzakciók elszámolásánál alkalmazott árfolyam
- MTB külker deviza: a külföldön végzett bankkártyás tranzakciók elszámolása során a nemzetközi kártyatársaságok által alkalmazott elszámolási devizanemről ezen az árfolyamon történik a tranzakciók forintra való átszámítása